平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥70.00 | ¥70.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥70.00 | ¥70.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 商业时报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥48.00 | ¥44.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥70.00 | ¥70.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 数字化报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥70.00 | ¥70.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 消费界(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥70.00 | ¥70.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 城市猿(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥58.00 | ¥59.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 新报网 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥47.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥70
金牌会员价
¥70
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
东方头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥70
金牌会员价
¥70
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报
东方头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
东方头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥48
金牌会员价
¥44
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥70
金牌会员价
¥70
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
东方头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(人民智作)
其他
高级会员价
¥70
金牌会员价
¥70
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
东方头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
中金在线号
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界(人民智作)
其他
高级会员价
¥70
金牌会员价
¥70
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
东方头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
城市猿(人民智作)
其他
高级会员价
¥58
金牌会员价
¥59
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
新报网
东方头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥47
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。